Monitor Rede RTK Daga Agrinavi
Atualizado em 2026-10-22T04:35:35-03:00
Bases ONLINE: 9 / 17
• ONLINE real = IP com TCP ESTABLISHED em :2101
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan): 6
| Mountpoint |
Status |
IP da base (último Accept) |
Último Accept |
Há quanto tempo |
| ASSISCHAT-RTK | ONLINE | 148.222.197.63 | 2026-10-22 07:16:44 | 0s |
| BELAVISTA-RTK | ONLINE | 45.230.158.77 | 2026-02-24 15:12:59 | 239d 13h 22m |
| CAPITAOLM-RTK | OFFLINE | 189.75.163.58 | 2026-02-24 15:13:00 | 239d 13h 22m |
| COOPADF-RTK | ONLINE | 200.0.33.138 | 2026-10-22 00:01:32 | 4h 34m |
| CORBELIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| DAGA-RTK | ONLINE | 179.64.43.211 | 2026-10-22 07:06:10 | 0s |
| ENTRERIOS-RTK | OFFLINE | 131.255.85.41 | 2026-02-24 15:13:05 | 239d 13h 22m |
| FOLHALARGA-RTK | ONLINE | 200.189.22.218 | 2026-10-22 06:51:11 | 0s |
| FORMOSA-RTK | ONLINE | 153.67.110.218 | 2026-10-22 06:20:54 | 0s |
| GARAPUAVA-RTK | ONLINE | 186.216.157.39 | 2026-10-22 03:06:10 | 1h 29m |
| GUAIRA-RTK | ONLINE | 45.189.147.5 | 2026-10-22 05:24:36 | 0s |
| GUAPO-RTK | OFFLINE | 179.108.93.14 | 2026-02-24 15:13:05 | 239d 13h 22m |
| NOVAVENECIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PENEDO-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PLANALTO-RTK | OFFLINE | 187.49.137.46 | 2026-02-24 15:13:04 | 239d 13h 22m |
| SHOWRURAL-RTK | OFFLINE | 149.19.172.211 | 2026-02-24 15:20:30 | 239d 13h 15m |
| TRESBARRAS-RTK | ONLINE | 186.232.176.58 | 2026-10-22 04:40:30 | 0s |
Observação: o IP do mountpoint vem do último “Accepted encoder…”. Se a base trocar de IP e não reconectar, o IP pode ficar desatualizado até o próximo Accept.
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan)
Esses IPs estão conectados em :2101 agora, mas não apareceram como encoder (source) no log observado até agora.
IPs: 131.255.85.21 138.204.102.139 168.197.220.218 186.192.232.120 186.224.72.155 201.150.49.214
| IP |
Último evento no log |
Quando |
Há quanto tempo |
| 131.255.85.21 | - | - | - |
| 138.204.102.139 | - | - | - |
| 168.197.220.218 | - | - | - |
| 186.192.232.120 | - | - | - |
| 186.224.72.155 | - | - | - |
| 201.150.49.214 | - | - | - |