Monitor Rede RTK Daga Agrinavi
Atualizado em 2026-04-25T01:35:31-03:00
Bases ONLINE: 5 / 16
• ONLINE real = IP com TCP ESTABLISHED em :2101
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan): 10
| Mountpoint |
Status |
IP da base (último Accept) |
Último Accept |
Há quanto tempo |
| ASSISCHAT-RTK | ONLINE | 148.227.86.127 | 2026-04-25 00:08:41 | 1h 26m |
| BELAVISTA-RTK | ONLINE | 45.230.158.77 | 2026-02-24 15:12:59 | 59d 10h 22m |
| CAPITAOLM-RTK | OFFLINE | 189.75.163.58 | 2026-02-24 15:13:00 | 59d 10h 22m |
| COOPADF-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| DAGA-RTK | OFFLINE | 138.84.57.107 | 2026-02-24 15:21:01 | 59d 10h 14m |
| ENTRERIOS-RTK | ONLINE | 131.255.85.41 | 2026-02-24 15:13:05 | 59d 10h 22m |
| FOLHALARGA-RTK | OFFLINE | 148.227.122.98 | 2026-02-24 15:13:00 | 59d 10h 22m |
| FORMOSA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| GARAPUAVA-RTK | ONLINE | 186.216.157.39 | 2026-02-24 15:12:59 | 59d 10h 22m |
| GUAPO-RTK | OFFLINE | 179.108.93.14 | 2026-02-24 15:13:05 | 59d 10h 22m |
| NOVAVENECIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PENEDO-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PLANALTO-RTK | OFFLINE | 187.49.137.46 | 2026-02-24 15:13:04 | 59d 10h 22m |
| RIOSONO-RTK | OFFLINE | 148.227.90.149 | 2026-02-24 15:13:04 | 59d 10h 22m |
| SHOWRURAL-RTK | ONLINE | 149.19.172.211 | 2026-02-24 15:20:30 | 59d 10h 15m |
| STITAIPU-RTK | OFFLINE | - | - | - |
Observação: o IP do mountpoint vem do último “Accepted encoder…”. Se a base trocar de IP e não reconectar, o IP pode ficar desatualizado até o próximo Accept.
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan)
Esses IPs estão conectados em :2101 agora, mas não apareceram como encoder (source) no log observado até agora.
IPs: 149.19.175.56 153.67.107.22 168.197.220.220 177.220.172.243 179.108.94.2 186.192.225.35 201.150.49.103 45.224.196.130 74.244.184.144 74.244.184.38
| IP |
Último evento no log |
Quando |
Há quanto tempo |
| 149.19.175.56 | - | - | - |
| 153.67.107.22 | - | - | - |
| 168.197.220.220 | - | - | - |
| 177.220.172.243 | - | - | - |
| 179.108.94.2 | - | - | - |
| 186.192.225.35 | - | - | - |
| 201.150.49.103 | - | - | - |
| 45.224.196.130 | - | - | - |
| 74.244.184.144 | - | - | - |
| 74.244.184.38 | - | - | - |