Monitor Rede RTK Daga Agrinavi
Atualizado em 2026-06-24T03:48:48-03:00
Bases ONLINE: 12 / 17
• ONLINE real = IP com TCP ESTABLISHED em :2101
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan): 5
| Mountpoint |
Status |
IP da base (último Accept) |
Último Accept |
Há quanto tempo |
| ASSISCHAT-RTK | ONLINE | 216.234.208.196 | 2026-06-24 06:01:21 | 0s |
| BELAVISTA-RTK | ONLINE | 45.230.158.77 | 2026-02-24 15:12:59 | 119d 12h 35m |
| CAPITAOLM-RTK | ONLINE | 186.232.176.58 | 2026-06-24 02:47:07 | 1h 1m |
| COOPADF-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| CORBELIA-RTK | ONLINE | 186.232.176.58 | 2026-06-24 02:47:09 | 1h 1m |
| DAGA-RTK | ONLINE | 200.189.28.23 | 2026-06-24 05:51:25 | 0s |
| ENTRERIOS-RTK | ONLINE | 131.255.85.21 | 2026-06-24 04:44:07 | 0s |
| FOLHALARGA-RTK | ONLINE | 200.189.22.234 | 2026-06-24 06:24:13 | 0s |
| FORMOSA-RTK | ONLINE | 148.227.91.76 | 2026-06-24 06:04:11 | 0s |
| GARAPUAVA-RTK | ONLINE | 186.216.157.39 | 2026-02-24 15:12:59 | 119d 12h 35m |
| GUAIRA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| GUAPO-RTK | OFFLINE | 179.108.93.14 | 2026-02-24 15:13:05 | 119d 12h 35m |
| NOVAVENECIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PENEDO-RTK | ONLINE | 201.150.49.214 | 2026-06-24 06:01:12 | 0s |
| PLANALTO-RTK | OFFLINE | 187.49.137.46 | 2026-02-24 15:13:04 | 119d 12h 35m |
| SHOWRURAL-RTK | ONLINE | 149.19.172.211 | 2026-02-24 15:20:30 | 119d 12h 28m |
| STITAIPU-RTK | ONLINE | 177.220.181.209 | 2026-06-24 04:16:07 | 0s |
Observação: o IP do mountpoint vem do último “Accepted encoder…”. Se a base trocar de IP e não reconectar, o IP pode ficar desatualizado até o próximo Accept.
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan)
Esses IPs estão conectados em :2101 agora, mas não apareceram como encoder (source) no log observado até agora.
IPs: 168.197.220.220 179.108.95.125 186.192.229.199 45.189.147.182 45.224.196.130
| IP |
Último evento no log |
Quando |
Há quanto tempo |
| 168.197.220.220 | - | - | - |
| 179.108.95.125 | - | - | - |
| 186.192.229.199 | - | - | - |
| 45.189.147.182 | - | - | - |
| 45.224.196.130 | - | - | - |