Monitor Rede RTK Daga Agrinavi
Atualizado em 2026-08-23T05:09:08-03:00
Bases ONLINE: 9 / 18
• ONLINE real = IP com TCP ESTABLISHED em :2101
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan): 6
| Mountpoint |
Status |
IP da base (último Accept) |
Último Accept |
Há quanto tempo |
| ASSISCHAT-RTK | ONLINE | 143.105.25.12 | 2026-08-23 02:41:56 | 2h 27m |
| BELAVISTA-RTK | ONLINE | 45.230.158.77 | 2026-02-24 15:12:59 | 179d 13h 56m |
| CAPITAOLM-RTK | OFFLINE | 189.75.163.58 | 2026-02-24 15:13:00 | 179d 13h 56m |
| COOPADF-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| CORBELIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| DAGA-RTK | ONLINE | 148.227.86.6 | 2026-08-23 05:28:01 | 0s |
| FOLHALARGA-RTK | ONLINE | 149.19.175.61 | 2026-08-23 06:17:29 | 0s |
| FORMOSA-RTK | ONLINE | 179.238.31.240 | 2026-08-23 00:35:31 | 4h 33m |
| GARAPUAVA-RTK | ONLINE | 186.216.157.39 | 2026-02-24 15:12:59 | 179d 13h 56m |
| GUAIRA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| GUAPO-RTK | OFFLINE | 179.108.93.14 | 2026-02-24 15:13:05 | 179d 13h 56m |
| NOVAVENECIA-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| PENEDO-RTK | ONLINE | 177.67.169.109 | 2026-08-23 07:18:15 | 0s |
| PLANALTO-RTK | OFFLINE | 187.49.137.46 | 2026-02-24 15:13:04 | 179d 13h 56m |
| PUGMIL-RTK | ONLINE | 98.97.131.102 | 2026-08-23 07:28:30 | 0s |
| SHOWRURAL-RTK | ONLINE | 149.19.172.211 | 2026-02-24 15:20:30 | 179d 13h 48m |
| STITAIPU-RTK | OFFLINE | - | - | - |
| TRESBARRAS-RTK | OFFLINE | - | - | - |
Observação: o IP do mountpoint vem do último “Accepted encoder…”. Se a base trocar de IP e não reconectar, o IP pode ficar desatualizado até o próximo Accept.
Conexões ativas sem mountpoint (prováveis clientes/scan)
Esses IPs estão conectados em :2101 agora, mas não apareceram como encoder (source) no log observado até agora.
IPs: 131.255.252.250 177.220.181.217 179.108.95.112 186.192.239.166 45.189.147.137 45.224.196.130
| IP |
Último evento no log |
Quando |
Há quanto tempo |
| 131.255.252.250 | - | - | - |
| 177.220.181.217 | - | - | - |
| 179.108.95.112 | - | - | - |
| 186.192.239.166 | - | - | - |
| 45.189.147.137 | - | - | - |
| 45.224.196.130 | - | - | - |